Έξυπνος Αυτοματισμός Διαχείρησης Θερμοκηπίου παρέχοντας
Χειρισμό / Ενημέρωση / Προγραμματισμό, Τοπικά και εξ' Αποστάσεως
μετατρέποντας το Θερμοκήπιο σε Yπερσύγχρονη Aυτοματοποιημένη Mονάδα,
που εξασφαλίζει μεγάλη Εξοικονόμηση, Ασφάλεια, Άνεση.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| 1 | Τύπος συστήματος | : | 506030 |
| 2 | Πού βρίσκει Εφαρμογή | : | Θερμοκήπια |
| 3 | Επικοινωνία με το σύστημα μέσω κινητών τοπική & απομακρυσμένη | : | Bluetooth & GSM |
| 4 | Επεκτασιμότητα | : | Ναί |
| 5 | Παροχές | ||
| Εξοικονόμηση ενέργειας | : | Ναί | |
| Εξοικονόμηση καυσίμων | : | Ναί | |
| Έλεγχο & Χειρισμό ομάδων παραθύρων | : | 2 | |
| Έλεγχο & Χειρισμό ομάδων βαλβίδων ποτίσματος | : | 4 | |
| Έλεγχο & Χειρισμό βαλβίδων λύπανσης | : | 1 | |
| Έλεγχο & Χειρισμό συσκευής θέρμανσης | : | 1 | |
| Έλεγχο & Ενημέρωση βροχής | : | Ναί | |
| Έλεγχο & Ενημέρωση κλοπής | : | Ναί | |
| Έλεγχο & Ενημέρωση διακοπής & επαναφοράς ΔΕΗ | : | Ναί | |
| 6 | Καταγραφές σε κινητά & Η/Υ | ||
| Θερμοκρασίας | : | 2 | |
| Υγρασίας | : | 2 | |
| Χρόνου/Όγκου ποτίσματος | : | 1 | |
| Χρόνου/Όγκου λύπανσης | : | 1 | |
| 7 | Ασύρματη Ρύθμιση & Χειρισμός του συστήματος από το κινητό, ταμπλέτα, Η/Υ του χρήστη | : | Ναί |
| 8 | Ασύρματη Ενημέρωση - Πληροφόρηση πρός τα κινητά του χρήστη για όλα τα συμβάντα | : | Ναί |
| 9 | Περιλαμβάνει | ||
| Κεντρική Μονάδα που λειτουργεί τοπικά μέσω Bluetooth & απομακρυσμένα μέσω GSM | |||
| 10 | Τροφοδοσία λειτουργίας | : | 230VAC |
| 11 | Συντήρηση | : | Δεν απαιτείται |
| 12 | Διαστάσεις κουτιού ράγας για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα | : | 145Μ Χ 90Υ Χ 50Β mm (2 τεμ.) |
| 13 | Βάρος | : | 2 Χ 270 gr |
| 14 | Εφαρμογή κινητού με γραφικά | : | Ναί |
| 15 | Πιστοποίηση CE | : | Ναί |
| 16 | Εγγύηση | : | 3 ΕΤΗ |
| 17 | Προέλευση | : | Ελληνικό προιόν |























