Ένας Έξυπνος Αισθητήρας Στάθμης που λειτουργεί με υπέρηχους.
Δίχως να έρχεται σε επαφή με το υλικό, μας παρέχει ένδειξη στο κινητό μας για την στάθμη, ή ακόμα και πόσο υπολοίπεται για να γεμίσει η δεξαμενή.
Ελέγχουμε / Ρυθμίζουμε / Χειριζόμαστε ασύρματα από το κινητό μας τις εξόδους ρελέ που έχει διαβάζοντας παράλληλα την στάθμη.
Λειτουργεί με τροφοδοσία 230VAC καθώς και με 12VDC.
Διαθέτει και ενδεικτικά LED.
Μέγιστη μέτρηση 4.000mm = 400cm = 4m.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| 1 | Τύπος συστήματος | : | 9060 |
| 2 | Πού βρίσκει Εφαρμογή | : | Παντού όπως Εργοστάσια, Βόθρους, Πηγάδια, ... |
| 3 | Επικοινωνία με το σύστημα μέσω κινητών τοπική | : | Bluetooth |
| 4 | Σύνδεση Αισθητήρων/Ενεργοποιητών με το Σύστημα | : | Ενσύρματοι |
| 6 | Παροχές | ||
| Εξοικονόμηση ενέργειας | : | Ναί | |
| Χειρισμούς Χρονικούς μέσω κινητών για Αντλίες, . . . | : | 2 | |
| 7 | Ασύρματη Ρύθμιση & Χειρισμός από το κινητό, ταμπλέτα του χρήστη | : | Ναί |
| 8 | Ασύρματη Ενημέρωση - Πληροφόρηση πρός τα κινητά του χρήστη για όλα τα συμβάντα | : | Ναί |
| 9 | Περιλαμβάνει | ||
| Σύστημα σε Κουτί που επικοινωνεί τοπικά μέσω Bluetooth | |||
| Ρελέδες | : | 2 Χ (7Α) | |
| 10 | Τροφοδοσία λειτουργίας | : | 230VAC |
| 11 | Μέγιστη στάθμη μέτρησης | : | 4.000mm |
| 12 | Συντήρηση | : | Δεν απαιτείται |
| 13 | Διαστάσεις | : | 120Μ Χ 80Π Χ 43Υ mm |
| 14 | Βάρος Πλήρες (Κουτί, Τροφοδοτικό, Σύστημα) | : | 260gr |
| 15 | Εφαρμογή κινητού με γραφικά | : | Ναί |
| 16 | Πιστοποίηση CE | : | Ναί |
| 17 | Εγγύηση | : | 1 ΕΤΟΣ |
| 18 | Προέλευση | : | Ελληνικό προιόν |
















