| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| 1 | Τύπος συστήματος | : | 8060 |
| 2 | Πού βρίσκει Εφαρμογή | : | Παντού |
| 3 | Επικοινωνία με το σύστημα μέσω κινητών ή ταμπλέτας τοπική | : | Bluetooth |
| 4 | Σύνδεση Αισθητήρων/Ενεργοποιητών με το σύστημα | : | Ενσύρματοι |
| 5 | Παροχές | ||
| Ψηφιακές Είσοδοι |
: | Από 0 - 5 | |
| Ψηφιακές Έξοδοι | : | Από 0 - 11 | |
| Αναλογικές Είσοδοι 0 . . . 5V | : | 2 | |
| Χρονικά | : | Ναί | |
| Μετρητές | : | Ναί | |
| Ενημέρωση για Alarm | : | Ναί | |
| 6 | Ασύρματη Ρύθμιση & Χειρισμός του συστήματος από το κινητό, ταμπλέτα, Η/Υ του χρήστη | : | Ναί |
| 7 | Ασύρματη Ενημέρωση - Πληροφόρηση πρός τα κινητά του χρήστη για όλα τα συμβάντα | : | Ναί |
| 8 | Περιλαμβάνει | ||
| Κεντρική Μονάδα που λειτουργεί τοπικά μέσω Bluetooth, Κουτί | |||
| Ρελέδες | : | 11 Χ (1Α) | |
| 9 | Τροφοδοσία λειτουργίας | : | 230VAC |
| 10 | Συντήρηση | : | Δεν απαιτείται |
| 11 | Διαστάσεις κουτιού ράγας για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα | : | 160Μ Χ 90Υ Χ 60Β mm |
| 12 | Βάρος | : | 265gr |
| 13 | Εφαρμογή κινητού με γραφικά | : | Ναί |
| 14 | Πιστοποίηση CE | : | Ναί |
| 15 | Εγγύηση | : | 3 ΕΤΗ |
| 16 | Προέλευση | : | Ελληνικό προιόν |

















